구분 | Temperature | Electrical Conductivity | Level (Depth) |
---|---|---|---|
측정범위 | 0~70℃ | 0~100,000 µS/㎝ | 0 ~ 20, 70, 210m |
정확도 | 0~50℃ ±0.1℃, 50~70℃ ±0.5℃ | ±0.5%of reading or ±5 µS/㎝ | ±0.05%FS |
분해능 | 0.01℃ | 1 µS/㎝ or 0.005%FS | 0.005%FS, 1mm |
측정방식 | Digital IC | Graphite 4 electrode | Gage / Absolute |
MK21
특허기술을 적용하여 측정 자료의 정확성과 신뢰성이 높고 유지보수가 간편하여 장기 수질 원격 모니터링에 적합한 제품
세부정보
특장점
- 1
지하수 상태 변화를 연속적으로 측정
- 2
리튬배터리, 메모리 장착으로 Auto Logging
- 3
1인치 관측공에 투입 가능한 슬림 사이즈
- 4
방수케이블 인장력 100KG 이상 적용
- 5
자동 온도 보상 적용
- 6
그래파이트를 이용한 전기전도도 측정으로 정확도와 안정성 제공
- 7
디지털 저전력 소모기술에 의한 초저전력 소비
- 8
우수한 내식성(STS316L, 티타늄)
- 9
착탈식 방수커넥터 구조로 사용자 편의성 증대
주요기능
수질측정(수위, 수온, 전기전도도)
데이터 저장
적용분야
저수지 스마트 통합관리 시스템
지하수 원격 계측관리 시스템
소규모급수시설 통합관리 시스템
하천 자동안전차단 시스템
세부사양
MK24-TD | MK21-CTD | |
---|---|---|
측정항목 | 수위(Level) / 수온(Temp) | 수위(Level) / 수온(Temp)/ 전기전도도(EC) |
수위측정방식 | Piezo Resistive Strain Gauge | |
수온측정방식 | Digital IC | NTC Thermistor |
전기전도도측정 방식 |
None | Grapphite 4 electrode(Automatic method for measurement range) |
통신방식 | RS-485(MODBUS 지원) [외부전원 필요(7~15V, 100mA)] | |
통신속도 | 1,200 ~ 38,400bps까지 (9,600bbs default) | |
전원 | Internal Primary Lithum Battery or 외부전원 | |
시간정확도 | ±1 minute/year from 0~40℃ | |
운영환경 | 0 ~ 70℃, memory, 16MByte, 237,568회 저장 가능 | |
메모리 | Flash memory, 16MByte, 237,568회 저장 가능 | |
사이즈 | TD: 외경 Ø 21.mm / 길이 181.4mm |
CTD: 외경 Ø 21.4mm / 길이 245.2mm |